FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF
RUN:
8028-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 17/11/1986 09/02/2005 1000
F 15/11/2007 30/07/2008 1000
A 10/02/2005 05/12/2011 1000 UNICA
APV APV 10/02/2005 05/12/2011 1000
I 15/11/2007 05/12/2011 1000
S 06/12/2011 19/11/2014 1000
A 06/12/2011 19/02/2020 1000 I
D 06/12/2011 19/02/2020 1000 A
E 18/03/2015 19/02/2020 1000
B APV 06/12/2011 1000 APV
BCH 25/09/2017 1000
BPLUS APV 25/06/2018 2000
IT 18000
L 20/02/2020 18066.3909 D
M 20/02/2020 1662.7846 A Y E
P1 14/02/2019 17200
Subir
Evalúa nuestro contenido